وصف المنتجات
نظرة عامة على المنتج
انخفاض الفاقد : يتميز المحول ثلاثي الأبعاد المغمور بالزيت ذو القلب الملفوف بمقاومة مغناطيسية منخفضة (بدون درزات)، واتجاه مسار مغناطيسي ثابت عند الزوايا مع اتجاه حبيبات صفائح الفولاذ السيليكوني، وإحكام لف عالي ومعامل ملء، وخفة وزن القلب. بالمقارنة مع المحولات التقليدية المغمورة بالزيت ذات القلب الملفوف، يمكن تقليل فاقد الحمل (Po) بنسبة 18%-28%، ويمكن تقليل تيار الحمل (Io) بنسبة 50%-60%، مما يؤدي إلى توفير كبير للطاقة واقتصاد تشغيلي كبير.
انخفاض الضوضاء : مستوى الضوضاء للمحولات المغمورة بالزيت ذات النواة الملفوفة ثلاثية الأبعاد أقل بمقدار 5-10 ديسيبل من مستوى الضوضاء للمحولات المغمورة بالزيت ذات النواة الرقائقية، مما يجعلها منتجًا هادئًا مثاليًا.
قوة ميكانيكية عالية : يتميز قلب اللف ثلاثي الأبعاد بمقطع عرضي دائري مثالي، مما يوفر قدرة أفضل على تحمل قصر الدائرة مقارنةً بالمقطع العرضي الدائري. علاوة على ذلك، يتميز بتغطية عالية لكتلة الحديد، وتأثير تثبيت ممتاز، مما يُحسّن بشكل كبير من مقاومة المنتج لقصر الدائرة.
معلمات المنتج
| الطراز | السعة المقدرة (كيلو فولت أمبير) | رمز مجموعة التوصيل | مجموعة الجهد (كيلو فولت) | فقدان الحمل (واط) | فقدان الحمل (واط) | تيار عدم التحميل (%) | معاوقة ماس كهربائى (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جهد عالي | نطاق الصنبور | جهد منخفض | Dy | Yy | ||||||
| S13-M.RL-30 | 30 | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | ٦٠٠ | ٠.٣٠ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-٥٠ | ٥٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ١٠٠ | ٩١٠ | ٨٧٠ | ٠٫٢٤ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-٨٠ | 80 | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ١٣٠ | ١٣١٠ | ١٢٥٠ | ٠٫٢٣ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-100 | ١٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | 150 | 1580 | 1500 | 0.22 | ٤.٠ |
| S13-M.RL-125 | ١٢٥ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ١٧٠ | ١٨٩٠ | ١٨٠٠ | ٠٫٢١ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-160 | ١٦٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٢٠٠ | ٢٣١٠ | ٢٢٠٠ | ٠٫٢٠ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-٢٠٠ | ٢٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٢٤٠ | ٢٧٣٠ | ٢٦٠٠ | ٠٫١٩ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-250 | ٢٥٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٣٩٠ | ٣٢٠٠ | ٣٠٥٠ | ٠٫١٨ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-315 | 315 | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.17 | ٤.٠ |
| S13-M.RL-400 | ٤٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٤١٠ | ٤٥٢٠ | ٤٣٠٠ | ٠٫١٦ | ٤.٠ |
| S13-M.RL-٥٠٠ | ٥٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٤٨٠ | ٥٤١٠ | ٥١٥٠ | ٠٫١٦ | - |
| S13-M.RL-630 | 630 | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٥٧٠ | ٦٢٠٠ | ٦٢٠٠ | ٠٫١٦ | - |
| S13-M.RL-٨٠٠ | ٨٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٧٠٠ | ٧٥٠٠ | ٧٥٠٠ | ٠٫١٥ | - |
| S13-M.RL-1000 | ١٠٠٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | ٨٣٠ | 10300 | 10300 | 0.14 | 4.5 |
| S13-M.RL-1250 | ١٢٥٠ | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.13 | 4.5 |
| S13-M.RL-1600 | 1600 | Yyn0 أو Dyn11 | 10، 6.3، 6 | ±5% أو ±2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.12 | 4.5 |
